本排名來自第四輪心理學(xué)學(xué)科評估結(jié)果,共計(jì)51所具有心理學(xué)學(xué)科博士授權(quán)或碩士授權(quán)的高校參加了評估,評估前2%為A+,2%-5%為A,5%-10%為A-,10%-20%為B+,20%-30%為B,30%-40%為B-,40%-50%為C+,50%-60%為C,60%-70%為C-。具體排名如下:
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10574 | 華南師范大學(xué) | A+ |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
5 | 10635 | 西南大學(xué) | A- |
6 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B+ |
7 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B+ |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
9 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
10 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
11 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
12 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | B |
13 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B |
14 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B |
15 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | B |
16 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
17 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
18 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
19 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
20 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
21 | 10558 | 中山大學(xué) | B- |
22 | 10285 | 蘇州大學(xué) | C+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C+ |
24 | 10590 | 深圳大學(xué) | C+ |
25 | 10736 | 西北師范大學(xué) | C+ |
26 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C |
27 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C |
28 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
29 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C |
30 | 11078 | 廣州大學(xué) | C |
31 | 10003 | 清華大學(xué) | C- |
32 | 10043 | 北京體育大學(xué) | C- |
33 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C- |
34 | 10183 | 吉林大學(xué) | C- |
35 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | C- |
36 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | C- |
心理咨詢師證書報(bào)考咨詢答疑:18522868098(同微信)
(圖片來源網(wǎng)絡(luò)侵刪)
發(fā)表評論