市場品種 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
長江現(xiàn)貨鋁 | 19360 | -80↓ | 12-08 |
中原現(xiàn)貨鋁 | 19360 | -80↓ | 12-08 |
廣東現(xiàn)貨鋁 | 19330 | -80↓ | 12-08 |
上?,F(xiàn)貨鋁 | 19340 | -80↓ | 12-08 |
進口氧化鋁 | 2930 | 0.00 | 12-08 |
國產(chǎn)氧化鋁 | 2835 | 0.00 | 12-08 |
華東鋁錠AL99.70 | 19350 | -80↓ | 12-08 |
華南鋁錠AL99.70 | 19330 | -80↓ | 12-08 |
西南鋁錠AL99.70 | 19380 | -80↓ | 12-08 |
鋁行情分析:鋁價短評:庫存下滑,隔夜倫鋁微漲0.12%;國內政策優(yōu)化提振投資者信心,但下游弱消費且開工率不高,鋁基本面表現(xiàn)不佳拖累價格,料今現(xiàn)鋁小跌。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
(圖片來源網(wǎng)絡侵刪)
發(fā)表評論